Počet míst (jízda/spaní): 4/4+1
                
                                        
                    Rok výroby: 2023
                
                                        typ vozu:                    Polointegrovaný vůz
                                        Převodovka:                    Automatická
                                        
                    
- automatická převodovka
- samostatný sprchový kout
- nástavbová klimatizace
 
                                        
                            
    
    Obsazenost tohoto vozu
    
        
                            
    Říjen 2025
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                            
    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
                            
    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
                            
    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
                            
    | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
        
     
                             
    Listopad 2025
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
                            
    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
                            
    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
                            
    | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
                            
    | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
            
                    
     
                             
    Prosinec 2025
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
                            
    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
                            
    | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
                            
    | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
                            
    | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
        
     
                             
    Leden 2026
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
                            
    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
                            
    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
                            
    | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
                            
    | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
        
     
                             
    Únor 2026
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                            
    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
                            
    | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
                            
    | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
                            
    | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
        
     
                             
    Březen 2026
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                            
    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
                            
    | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
                            
    | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
                            
    | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
                            
    | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
        
     
                             
    Duben 2026
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                            
    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
                            
    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
                            
    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
                            
    | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
        
     
                             
    Květen 2026
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
                            
    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
                            
    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
                            
    | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
                            
    | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
            
                    
     
                             
    Červen 2026
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
                            
    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
                            
    | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
                            
    | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
                            
    | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
        
     
                             
    Červenec 2026
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                            
    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
                            
    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
                            
    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
                            
    | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
        
     
                             
    Srpen 2026
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
                            
    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
                            
    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
                            
    | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
                            
    | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
                            
    | 31 |  |  |  |  |  |  | 
        
     
                             
    Září 2026
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
                            
    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
                            
    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
                            
    | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
                            
    | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
        
     
                             
    Říjen 2026
    
        
                            | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |             |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
                            
    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
                            
    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
                            
    | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
                            
    | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
        
     
                      
                    
                Dnes
                Obsazený termín
                Na dotaz
                Volný termín
                
                    Kompletní obsazenost                
            
            
             
 
                            
                
                Popis vozu
                
                    Prémiová ADRIA - 670 SL je náš moderní polointegrovaný vůz s TOP výbavou pro komfortní dovolenou. Výhodou polointegrovaného vozu je velký prostor v kabině řidiče. Tento vůz je pro 4 osoby na jízdu a pro 4+1 na spaní. Při trávení času v interiéru je pohodlné sezení u stolku s „L“ lavicovým sezením, kde si každý najde své místo a budete všichni pohromadě. Zadní spaní je podélné s možností rozšíření pro nejmenšího člena rodiny. Přední spaní je řešené elektricky spouštěcím dvoulůžkem, což je pohodlné a komfortní. Nesmírnou výhodou je možnost oddělení zadní části od přední, každý pak může mít své soukromí. Vozidlo je určené jak na letní dovolenou díky nástavbové klimatizaci tak i na zimní dovolenou díky topení a výhřevům. Každý vůz je vybaven roční dálniční známkou ČR a dále zelenou ekologickou plaketou st. 4 pro Vaše bezproblémové cestování. Ve voze můžete využít bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím WiFi.
| typ vozu: Fiat Ducato | v provozu: od 2023 | délka vozu: 7499 mm | 
| rok výroby: 2023 | Max. výkon: 160 k | výška vozu: 3060 mm | 
| váha vozu: 3126 kg | převodovka: automatická (9 st.) | šířka vozu: 2300 mm | 
| Počet míst na jízdu: 4 | zdvih. objem: 2,2 Mjet | doložnost: 374 kg | 
| Počet míst na spaní: 4+1 | palivo: Diesel | 

 Nadstandardní vybavení vozu
| 
ABS, ASR, ESP, Hill Holdertempomatalkovnadálkový centrál, el. okna a zrcátka, pal. počítačnavigace, couvací kamera, rádioCD a DVD přehrávač, vstupy USBBluetooth, handsfreeautomatická klimatizace motorováklimatizace v obytném prostorutopení, boilerelektricky spouštěcí lůžko 2 / oddělená lůžka 2+1ISOFIX - na zadní laviciizolovaná a vyhřívaný odpadní nádrž pro zimní provoz | 
lednice 167 l s mrazákemsamostatný sprchový kout, koupelna - umyvadlo, WCdřez, plynový vařičtalíře, skleničky, hrnce, příborynosič 4 jízdních kolstřešní nosič se žebříkemmarkýza 4,5 m s LED osvětlenímzadní stabilizační nohydenní LED svíceníbezpečnostní plynový regulátormoskytiéra ve vchodových dveříchvenkovní zásuvka 220V/12Vgarážové dveře na levé i pravé straně | 
Nájezd kilometrů:
Můžete najet neomezený počet kilometrů, maximální výše je 3500 km v rámci jednoho pronájmu. Při překročení uvedeného limitu se rozdílové kilometry účtují po návratu sazbou 4 Kč bez DPH / km.  
                 
                                        
                
                Ceník - ceny jsou vč. DPH
                
    
                                    
                    | AKCE ZÁŘÍ(1.9 - 30.9) | 3250
                        Kč / den | 
                                                
                    | Sezóna C(Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Říjen, Listopad, Prosinec) | 3250
                        Kč / den | 
                                                
                    | Sezóna B(1.6 - 24.6) | 4350
                        Kč / den | 
                                                
                    | Sezóna A(7.8 - 31.8) | 5350
                        Kč / den | 
                                                
                    | Sezóna A+(25.6 - 6.8) | 5950
                        Kč / den | 
                        
                                         
                
                Fotogalerie